トヨタ純正ディーラーオプションナビ適合表 |
商品名:走行中にテレビが見れてナビ操作もできるキット |
2024/06/07現在 |
自社サイト店 |
ご希望の商品型番をクリックすると商品ページにジャンプします。 ※印が付いている場合は適合表下の注意事項を必ずお読みください。 |
|
=走行中にテレビが見れてナビ操作もできるキット(テレビナビキット)の商品型番。付属のナビ操作用切替スイッチは標準スイッチ(発光なし)と発光スイッチ(LED内蔵)の2種類のどちらかお選びください。 | |||||||||||||
|
=当該商品の取付場所 | |||||||||||||
|
=当該商品取付後、走行中DVD(Blu-ray Disc含む)再生の可否。再生できる場合「○」、再生できない場合「×」、再生機能のない場合「−」 |
ナビ型番 | 商品型番 | 取付場所 | DVD 再生 |
|
標準スイッチ | 発光スイッチ | |||
2023年モデル | ||||
NMZN-Y73D | TV-015 ※4 ※5 TV-015X ※4 ※6 |
- | モニター背面 | ○ |
NMZN-W73D | TV-015 ※4 ※5 TV-015X ※4 ※6 |
- | モニター背面 | ○ |
NMZK-W73D | TV-013 ※4 | - | モニター背面 | ○ |
2022年モデル | ||||
NMZK-W72D | TV-010 ※4 | - | モニター背面 | ○ |
2018年モデル | ||||
NSZN-Z68T | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NSZT-Y68T | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NSZT-W68T | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NSCN-W68 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
DSZT-WA6T | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
2016年モデル | ||||
NSZN-Z66T | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NSZT-Y66T | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NSZT-W66T | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NSCD-W66 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
2014年モデル | ||||
NSZT-Y64T | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NSZT-YA4T | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NSZA-X64T | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NSZN-W64T | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NSZT-W64 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NSCP-W64 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
DSZT-YB4Y | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NSZT-ZA4T | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
DSZT-YC4T | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
2012年モデル | ||||
NHBA-W62G | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NHBA-X62G | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NHZN-X62G | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NHZD-W62G | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NSZT-W62G | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NSLN-W62 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NSCP-W62 | TN-010 ※1 ※2 | TN-110 ※2,3 | モニター背面 | × |
NSZT-Y62G | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
DAN-W62 | - | - | - | - |
2011年モデル | ||||
NHZA-W61G | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NHZN-W61G | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NHZN-X61G | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NSZT-W61G | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NSDD-W61 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NSCT-W61 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NSCP-W61 | TN-010 ※1 ※2 | TN-110 ※2,3 | モニター背面 | × |
2010年モデル | ||||
NHZA-W60G | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NHZN-W60G | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NHDT-W60G | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NSZD-W60 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NSZT-W60 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NSDN-W60 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NSCN-W60 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
2009年モデル | ||||
NHZA-W59G | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NHZN-W59G | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NHDT-W59G | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NHDT-W59 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NSDT-W59 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NSDN-W59 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NSCN-W59C | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
2008年モデル | ||||
NHZA-W58G | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NHZP-W58S | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NHZT-W58G | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NHZT-W58 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NH3N-W58G | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NH3N-W58 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NHDT-W58G | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NHDT-W58 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NDDN-W58 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
2007年モデル | ||||
NHDA-W57G | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NHZN-W57 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NHDP-W57S | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NHDT-W57D | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NH3N-W57 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NHDT-W57 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
ND3T-W57 | - | - | モニター背面 | ○ |
NDDN-W57 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
2006年モデル | ||||
NHXT-W56D | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NHDP-W56S | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NHDN-W56G | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NH3T-W56 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NHDN-W56 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
ND3T-W56 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NDDA-W56 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NDDN-W56 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
2005年モデル | ||||
NHXT-W55V | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NHDN-W55G | TN-016 ※1 | TN-116 ※3 | モニター背面 | ○ |
NH3T-W55 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NHDT-W55 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
ND3T-W55 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NDDA-W55 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NDCN-W55 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NDCN-D55 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
2004年モデル | ||||
NHDT-W54V | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NHDP-W54 | - | - | 本体裏ハーネス | ○ |
NHDP-D54 | - | - | 本体裏ハーネス | ○ |
NHDN-W54G | TN-016 ※1 | TN-116 ※3 | モニター背面 | ○ |
NHCT-W54 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NHCT-D54 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
ND3A-W54A | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
ND3T-W54 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
ND3T-D54 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NDCT-W54E | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NDCN-W54 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NDCN-D54 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
2003年モデル | ||||
NHDT-W53 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NHDT-W53M | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NHDP-W53 | - | - | 本体裏ハーネス | ○ |
NHDP-D53 | - | - | 本体裏ハーネス | ○ |
NDDP-W53R | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
ND3A-W53A | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NDCT-W53E | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
ND3N-W53 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
ND3N-D53 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NDCT-W53 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NDCT-D53 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NCMT-W53 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NCMT-D53 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NVN-D53 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
GCN-W53 | TN-016 ※1 | TN-116 ※3 | モニター背面 | × |
2002年モデル | ||||
NHMP-W52 | - | - | 本体裏ハーネス | × |
NHMP-D52 | - | - | 本体裏ハーネス | × |
ND3N-W52 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
ND3N-D52 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
ND3T-W52M | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
ND3T-D52M | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
ND3T-W52V | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
ND3T-D52V | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
ND3A-W52A | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
ND3A-D52A | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NDDP-W52R | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NDDP-D52R | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NDKT-W52 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NDKT-D52 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NCMT-W52 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NCMT-D52 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NCKT-W52 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NCKT-D52 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NVN-D52 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
2001年モデル | ||||
NMCT-W51 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NMCT-D51 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NCN-W51 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NCN-D51 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NMT-W51M | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NMT-D51M | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NMCN-W51M | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NMCN-D51M | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NKP-W51 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NKP-D51 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NDP-W51R | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NDP-D51R | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NMT-W51 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NMT-D51 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NKT-W51 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NKT-D51 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NVN-D51 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
2000年モデル | ||||
NKN-W50 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NKN-D50 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NKT-W50 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NKT-D50 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NKP-W50 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NKP-D50 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NKT-W50S | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NKT-D50S | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NMP-W50M | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NMP-D50M | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NMN-W50 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NMN-D50 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NMT-W50M | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NMT-D50M | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | ○ |
NMCT-W50 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NMCT-D50 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
1999年モデル | ||||
NKCT-D59 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NKCT-W59 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NKCN-D59 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NKCN-W59 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NMCT-W59 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NMCT-D59 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NMDN-W59 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
NMDN-D59 | TN-010 ※1 | TN-110 ※3 | モニター背面 | × |
注記 |
※1 付属のナビ操作モード切替スイッチは貼付タイプとなります。ナビ操作モードに入れてから約60秒間程度操作可能です。機種により操作できる時間が異なります。TV,DVD視聴はスイッチ操作不要のフルオートタイプです。 |
※2 ナビ操作モード時「車速センサーが接続されていません」と表示が出ますが、しばらくすると消えます。 |
※3 付属のナビ操作モード切替スイッチは動作表示LED内蔵タイプとなります。ナビ操作モードに入れてから約60秒間程度操作可能です。TV&DVD視聴はスイッチ操作不要のフルオートタイプです。 |
※4 ハーネスキット装着後、ナビメニュー設定でパーキングブレーキをOFFにしてください。 |
※5 本製品には貼付けタイプの切替スイッチが付属しています。走行中テレビ゙またはDVD視聴時に付属のスイッチをOFFにすると視聴できます。視聴中は現在地が止まり目的地設定中はルート案内しなくなります。視聴後はスイッチをONに戻してください。数十秒〜数分後に正しい現在地へ戻ります。 |
※6 本製品はステアリングスイッチの音量ボタンを使用してテレビ視聴可能モード(機能オン)とノーマルモード(機能オフ)の切り替えを行います。そのため切替スイッチは付属していません。テレビ視聴中は現在地が止まり目的地設定中はルート案内しなくなります。視聴後は機能オフにしてください。数十秒後に正しい現在地へ戻ります。別売りのビルトインスイッチ[SW-050]を本製品に接続して機能オン/オフ操作することができます。その場合は必ず22mm×22mmの空きパネルが1か所あることを現車確認してください。 |
注意事項 |
バッテリー端子をはずした場合、パワーウインドウ・サンルーフ・バックモニターなどの初期設定を行う必要がありますので車両の取扱説明書をご確ください。 |