レクサスCT200h | ZWA10 | H23.1〜 | 【TV-077】 | |||||||||||||||||||||||||
1、補機バッテリーマイナスターミナル取りはずし | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
補機バッテリーマイナス端子 | ||||||||||||||||||||||||||||
(トランクルーム右側) | ||||||||||||||||||||||||||||
ショート防止のため端子を切り離す。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.インストルメントクラスタフィニッシュパネル ガーニッシュNo.3取りはずし | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
(金属調、ウレタンパネル用) | ||||||||||||||||||||||||||||
クリップのかん合5箇所をはずし、 | ||||||||||||||||||||||||||||
インストルメントクラスタフィニッシュパネル | ||||||||||||||||||||||||||||
ガーニッシュNo.3を取りはずす。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(木杢、本竹パネル用) | ||||||||||||||||||||||||||||
クリップのかん合4箇所をはずし、 | ||||||||||||||||||||||||||||
インストルメントクラスタフィニッシュパネル | ||||||||||||||||||||||||||||
ガーニッシュNo.3を取りはずす。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.インストルメントクラスタフィニッシュパネル LWR CTR取りはずし | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
インストルメントクラスタフィニッシュパネル LWR CTR | ||||||||||||||||||||||||||||
取り外した部品の裏側 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
インストルメントクラスタフィニッシュパネル ガーニッシュNo.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
インストルメントクラスタフィニッシュパネル LWR CTR | ||||||||||||||||||||||||||||
4.コンソールアッパパネル ガーニッシュNo.1取りはずし | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ツメ4箇所、クリップのかん合およびガイド3箇所 | ||||||||||||||||||||||||||||
をはずし、コンソールアッパパネルガーニッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||
No.1を取りはずす。 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.コンソールアッパパネル ガーニッシュNo.2取りはずし | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ツメ5箇所、クリップのかん合およびガイド2箇所 | ||||||||||||||||||||||||||||
をはずし、コンソールアッパパネルガーニッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||
No.2を取りはずす。 | ||||||||||||||||||||||||||||
コンソールアッパパネル ガーニッシュNo.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.コンソールパネルSUB ASSY UPR取りはずし | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
a.コンソールコンパートメントドアSUB-ASSYを開く。 | ||||||||||||||||||||||||||||
b.パネルリムーバーを使用して、ツメのかん合12箇所 | ||||||||||||||||||||||||||||
をはずす。 | ||||||||||||||||||||||||||||
c.各クランプのかん合をはずす。 | ||||||||||||||||||||||||||||
コンソールパネルSUB ASSY UPR | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
d.各コネクターを切り離し、コンソールパネルSUB | ||||||||||||||||||||||||||||
ASSY UPRを取りはずす。 | ||||||||||||||||||||||||||||
7.シフトレバーノブ取りはずし | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
図の矢印方向に回し、シフトレバーノブを取りはずす。 | ||||||||||||||||||||||||||||
8.インテグレーション コンソール&パネルASSY 取りはずし | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
a.ツメのかん合6箇所およびガイド2箇所をはずす。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ガイド | ||||||||||||||||||||||||||||
クリップ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
b.クランプのかん合をはずす。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
c.各コネクターを切り離し、インテグレーションコント | ||||||||||||||||||||||||||||
ロールパネルASSYを取りはずす。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9.エアコンディショナコントロールASSY 取りはずし | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
a.図のようにツメのかん合7箇所をはずす。 | ||||||||||||||||||||||||||||
アドバイス | ||||||||||||||||||||||||||||
ダッシュボードに干渉して傷がつかないようにガムテープ等を貼るとよい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
クリップ位置 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
b.コネクターを切り離し、エアコンディショナコント | ||||||||||||||||||||||||||||
ロールASSYを取りはずす。 | ||||||||||||||||||||||||||||
10.ラジオレシーバASSY取りはずし | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
a.ボルト4本を取りはずす。 | ||||||||||||||||||||||||||||
b.ラジオレシーバASSYを車両後方に引き各コネクタを | ||||||||||||||||||||||||||||
切り離して取り外はずす。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ボルト位置 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ラチェットレンチ+10mmソケット+延長棒があると奥まった | ||||||||||||||||||||||||||||
ボルトを緩めやすい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
ボルトが落下しないように慎重に取りはずすこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
全部のパネルやユニットが外れた写真 | ||||||||||||||||||||||||||||
11.ハーネスキット取り付け | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ハーネスキット装着する26ピンコネクター | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
車輌ハーネスにハーネスキットを差し込む。 | ||||||||||||||||||||||||||||
カッチと音がするまで確実に差し込むこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||
ハーネスキット | ||||||||||||||||||||||||||||
ナビ操作用スイッチの接続箇所 | ||||||||||||||||||||||||||||
(接続しない場合はショートコネクターを抜かないこと。) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ラジオレーシーバASSY背面の26ピンコネクター(赤枠部)に差し込む。 | ||||||||||||||||||||||||||||
カッチと音がするまで確実に差し込むこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||
アドバイス | ||||||||||||||||||||||||||||
本体背面のスペースが狭いので線処理を行なうと良い。 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.ナビ操作用スイッチの取り付け(ここからは任意作業) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
今回使用したスイッチ | ||||||||||||||||||||||||||||
貼り付けタイプスイッチ 当社品番SW-030 価格750円 | ||||||||||||||||||||||||||||
このスイッチはテレビが見れるハーネスキットにカプラーオンで | ||||||||||||||||||||||||||||
接続可能となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
当社ホームページで購入可能 | ||||||||||||||||||||||||||||
アンダーカバーを取り外す。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2、サイドカバー取りはずし | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
3、別売りスイッチ取り付け | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ボルト1本取りはずす。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
スイッチを貼り付けたい場所のスイッチパネルを取りはずす。 | ||||||||||||||||||||||||||||
上下に爪があるので指で押し込んでから矢印の方向へ押すとはずせる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
貼付けタイプスイッチを固定し、配線を隠すために | ||||||||||||||||||||||||||||
スイッチパネルを加工する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
ニッパー等でスイッチパネルを切断したり削ったりして配線が通るようにする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
結構切り込まないと配線が通らないので下の写真のように組み込んでみて | ||||||||||||||||||||||||||||
配線に無理な力が加わらないように加工する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
万一、切り込みすぎたり、失敗しても組み込むと見えなくなる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
注意 | ||||||||||||||||||||||||||||
刃物を取り扱うのでケガに気を付ける。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
スイッチパネルを組み込んだ写真 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
スイッチが固定されている写真 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
スイッチハーネスをハーネスキットの2ピンコネクターに差し込む。 | ||||||||||||||||||||||||||||
カッチと音がするまで確実に差し込むこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||
パネルを取り外すときに切り離したコネクターを差し込み忘れないようにしてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
パネルのツメ位置とダッシュボードの穴位置を全て合わせてから上から順番にパネルを押して | ||||||||||||||||||||||||||||
はめ込んでいくとよいでしょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||
注意:バッテリーターミナルを外した場合、パワーウインドウの初期設定、バックモニター付の場合は | ||||||||||||||||||||||||||||
バックモニターの初期設定(どちらも車両の取扱説明書に記載)を行う必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) 2011 K's Sysytem Co.,Ltd. All Rights Reserved. |